Page 210 - Catálogo | Moto
P. 210
FERRAGENS PORCA SEXTAVADA TORQUE R.G MM
Código Medida Rosca Chave
058.001-5 M- 6 1,0 10 Código Medida Rosca Chave
058.002-3 M- 8 1,25 13 059.001-1 M- 8 1,0 13
058.003-1 M- 10 1,5 17 059.002-9 M- 10 1,0 17
058.004-1 M- 12 1,75 19 059.003-7 M- 12 1,5 19
058.005-8 M- 14 2,0 22 059.004-5 M- 14 1,5 22
058.006-6 M- 16 2,0 24 059.005-3 M- 16 1,5 24
PORCA SEXTAVADA TORQUE ROSCA GROSSA (MM) PORCA SEXTAVADA TORQUE ROSCA FINA (MM)
Código Medida Fios/Pol Chave Código Medida Fios/Pol Chave
060.001-6 1/2 13 3/4 061.001-1 1/2 20 3/4
060.002-4 1/4 20 7/16 061.002-1 1/4 28 7/16
060.003-2 3/8 16 9/16 061.003-8 3/8 24 9/16
060.004-1 5/8 11 15/16 061.004-6 5/8 18 15/16
060.005-9 5/16 18 1/2 061.005-4 5/16 24 1/2
060.006-7 7/16 14 11/16 061.006-2 7/16 20 11/16
060.007-5 9/16 12 7/8 061.007-1 9/16 18 7/8
PORCA SEXTAVADA TORQUE ROSCA GROSSA (POLEGADA) PORCA SEXTAVADA TORQUE ROSCA FINA (POLEGADA)
Código Medida Rosca Chave
054.001-3 M- 6 1,0 10 Código Medida Rosca Chave
054.002-1 M- 8 1,25 13 055.001-9 M- 8 1,0 13
054.003-1 M- 10 1,5 17 055.002-7 M- 10 1,0 17
054.004-8 M- 12 1,75 19 1,5
054.005-6 M- 14 2,0 22 055.003-5 M- 12 19
054.006-4 M- 16 2,0 24 055.004-3 M- 14 1,5 22
054.007-2 M- 18 2,5 27 055.005-1 M- 16 1,5 24
054.008-1 M- 24 3,0 36
PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE
C/ NYLON ROSCA GROSSA (MM) C/ NYLON ROSCA FINA (MM)
Código Medida Fios/Pol Chave Código Medida Fios/Pol Chave
056.001-4 1" 8 1.1/2 057.001-1 1/2 20 3/4
056.002-2 1/2 13 3/4 057.002-8 1/4 28 7/16
056.003-1 1/4 20 7/16 057.003-6 3/4 16 1,1/8
056.004-9 3/8 16 9/16 057.004-4 3/8 24 9/16
056.005-7 5/8 11 15/16 057.005-2 5/8 18 15/16
056.006-5 5/16 18 1/2 057.006-1 5/16 24 1/2
056.007-3 7/16 14 11/16 057.007-9 7/16 20 11/16
056.008-1 9/16 12 7/8 057.008-7 9/16 18 7/8
PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE
C/ NYLON ROSCA GROSSA (POLEGADA) C/ NYLON ROSCA FINA (POLEGADA)
Código Medida Fios/Pol Chave Código Medida Fios/Pol Chave
052.003-9 8 1,25 13 053.001-8 1/2 20 3/4
052.004-7 10 1,5 17 053.002-6 3/4 16 1.1/16
052.005-5 12 1,75 19 053.003-4 5/8 18 15/16
052.006-3 14 2,00 22 053.004-2 7/8 14 1.1/4
052.007-1 16 2,00 24 053.005-1 7/16 20 5/8
052.008-1 18 2,5 27 053.006-9 9/16 18 7/8
052.009-8 20 2,5 30 053.007-7 3/8 24 9/16
PORCA SEXTAVADA ALTA ROSCA GROSSA (MM) PORCA SEXTAVADA DUPLA ROSCA FINA (POLEGADA)
Código Medida Fios/Pol Chave Código Medida Fios/Pol Chave
052.010-1 10 1,0 17 053.008-5 3/8 16 9/16
052.011-1 12 1,5 19 053.009-3 7/16 14 5/8
052.012-8 14 1,5 22 053.010-7 1/2 13 3/4
052.013-6 16 1,5 24 053.011-5 5/8 11 15/16
052.014-4 18 1,5 27 053.012-3 3/4 10 1.1/16
052.015-2 20 1,5 30 053.013-1 7/8 9 1.1/4
PORCA SEXTAVADA ALTA ROSCA FINA (MM) PORCA SEXTAVADA DUPLA ROSCA GROSSA (POLEGADA)
204