Page 440 - CATÁLOGO | Automotivo 02 - 2022
P. 440
FERRAGENS ABRAÇADEIRAS/TUCHO
ABRAÇADEIRA TIPO TUCHO TUCHO MOVEL C/ CANALETA
Código Medida Código Medida
129.001-1 28X34 129.010-1 92X101
129.002-9 40X46 129.011-8 96X108 CÓDIGO MEDIDA MONTADORA
129.003-7 52X58 129.012-6 104X116 129.014-2 81,8MM CASE/CUMMINS/METSO
129.004-5 57X65 129.013-4 112X124 129.015-1 94,5MM AGRALE/MWM/VOLKSWAGEM
129.005-3 63X71 129.016-9 70,0MM GENERAL MOTORS / MWM
129.006-1 68X77 129.017-7 76,2MM CUMMINS
129.007-1 74X83 129.018-5 85,0MM BOLLHOFF / AGCO / MB / NEW HOLAND
129.008-8 80X89
129.009-6 86X95
ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE ABRAÇADEIRA APERTO RADIAL ABRAÇADEIRA P/TUBO E CABOS
INOX
Código Medida Fita/mm
125.007-8 7,3X9,0 5
125.008-6 8,6X10,5 5
125.002-7 9,6X11,3 5
125.009-4 10,1X11,8 5
125.003-5 9,8X12,3 7
125.010-8 10,3X12,8 7 Código Medida
125.004-3 10,8X13,3 7 126.001-4 6
125.011-6 11,3X13,8 7 126.002-2 8
125.005-1 11,5X14,0 7 126.003-1 10
125.006-1 12,0X14,5 7 126.004-9 12
125.012-4 12,3X14,8 7 126.005-7 14
125.013-2 12,8X15,3 7 126.006-5 16
125.014-1 13,2X15,7 7 126.007-3 18
125.015-9 14,5X17,0 7 126.008-1 20
Código Medida Fita/mm 125.016-7 16,0X18,5 7 126.009-1 22
128.001-5 1X1.3/16 19 125.017-5 17,30X19,8 7 126.010-3 24
128.002-3 1.1/8X1.1/4 19 126.011-1 25
128.003-1 1.3/8X1.1/2 19 126.012-1 28
128.004-1 1.1/2X1.7/8 32 126.013-8 32
128.005-8 2.1/8X2.1/2 32 126.014-6 35
128.006-6 2.5/8X3’’ 32 126.015-4 36
128.007-4 3.1/8X3.3/8 32 126.016-2 38
128.008-2 4.1/8X4.5/8 32 126.017-1 45
128.009-1 86 X 94 32
128.010-4 92 X 100 32
128.011-2 99 X 107 32
434