Page 452 - CATÁLOGO | Automotivo 02 - 2022
P. 452
FERRAGENS PINO ELÁSTICO
5,0
10
16
20 22
24 26 28 30 32
36
40
45
50
60
70
6,0
80 70 60 55 50 45 40 36 32 30 28 26 24 22 20 16 10
16
20 22
24 26
28
30
32
36
40
45
8,0 50
55
60
Pino 8,0 mm
Pino 6,0 mm Código Medida MM
Código Medida MM 092.073-8 8X16 70
Pino 5,0 mm 092.056-8 6X10 092.074-6 8X20
Código Medida MM 092.057-6 6X16 092.075-4 8X22 80
092.042-8 5x10 092.058-4 6X20 092.076-2 8X24
092.043-6 5x16 092.059-2 6X22 092.077-1 8X26
092.044-4 5x20 092.060-6 6X24 092.078-9 8X28 90
092.045-2 5x22 092.061-4 6X26 092.079-7 8X30
092.046-1 5x24 092.062-2 6X28 092.080-1 8X32 100
092.047-9 5x26 092.063-1 6X30 092.081-9 8X36
092.048-7 5x28 092.064-9 6X32 092.082-7 8X40
092.049-5 5x30 092.065-7 6X36 092.083-5 8X45
092.050-9 5x32 092.066-5 6X40 092.084-3 8X50
092.051-7 5x36 092.067-3 6X45 092.085-1 8X55
092.052-5 5x40 092.068-1 6X50 092.086-1 8X60
092.053-3 5x45 092.069-1 6X55 092.087-8 8X70
092.054-1 5x50 092.070-3 6X60 092.088-6 8X80
092.055-1 5x60 092.071-1 6X70 092.089-4 8X90
092.129-7 5x70 092.072-1 6X80 092.090-8 8X100
446