Page 458 - CATÁLOGO | Automotivo 02 - 2022
P. 458
FERRAGENS ANEL ORING
08 07 06
18 17 16
27
28 26
03
04 13 02
05
14 23 12
15
24 22
25
09 Código Medida CódigoCódigo MedidaMedida
083.001-1 5,00 X 2,00 083.015-1 22,00 X 3,00
083.002-1 6,00 X 2,00 083.016-1 24,00 X 3,00
19 083.003-8 7,00 X 2,30 083.017-8 26,00 X 3,00
10 083.004-6 7,50 X 2,00 083.018-6 27,00 X 3,00
083.005-4 10,00 X 2,00 083.019-4 28,50 X 3,00
083.006-2 10,50 X 2,50 083.020-8 30,00 X 3,00
01 20 083.007-1 11,00 X 2,50 083.021-6 32,00 X 3,00
083.008-9 12,00 X 2,50 083.022-4 33,00 X 3,00
11 083.009-7 14,00 X 2,50 083.023-2 35,00 X 3,00
083.010-1 15,00 X 2,50 083.024-1 36,00 X 3,00
21 083.011-9 17,00 X 2,50 083.025-9 37,50 X 3,00
083.012-7 19,00 X 2,50 083.026-7 40,00 X 4,00
083.013-5 19,50 X 3,00 083.027-5 42,00 X 4,00
083.014-3 20,50 X 3,00 083.028-3 45,00 X 4,00
18
15 14 13 02 01 Código Medida
084.001-7 2,90X1,78
084.002-5 5,28X1,78
16 084.003-3 6,07X1,78
03 084.004-1 7,65X1,78
17 05 07 084.005-1 10,82X1,78
19 084.006-8 12,42X1,78
09 084.007-6 14,00X1,78
11 084.008-4 15,60X1,78
17,17X1,78
084.009-2
04 084.010-6 18,77X1,78
084.011-4 26,70X1,78
08 084.012-2 31,47X1,78
084.013-1 3,68X1,78
084.014-9 4,47X1,78
06 084.015-7 9,25X1,78
084.016-5 34,65X1,78
10 084.017-3 41,0x1,78
12 084.018-1 44,17x1,78
ANEL O´RING NITRÍLICA 084.019-1 75,92x1,78
452