Page 486 - CATÁLOGO | Automotivo 02 - 2022
P. 486

FERRAGENS                                          CORREIA INDUSTRIAL




















                                            CORREIA INDUSTRIAL MODELO “B”

          Código   ‘‘B’’    Código   ‘‘B’’    Código   ‘‘B’’     Código   ‘‘B’’    Código   ‘‘B’’    Código   ‘‘B’’
        105.001-1     21    105.024-9    44    105.047-8     67    105.070-2     90    105.093-1    115    105.116-4     144
         105.002-8     22    105.025-7    45    105.048-6     68    105.071-1     91    105.094-1     116    105.117-2     148
         105.003-6     23    105.026-5    46    105.049-4     69    105.072-9    92    105.095-8     117    105.118-1     150
         105.004-4     24    105.027-3    47    105.050-8     70    105.073-7     93    105.096-6     118    105.119-9     152
         105.005-2     25    105.028-1    48    105.051-6     71    105.074-5     94    105.097-4     119    105.120-2     154
         105.006-1     26    105.029-1    49    105.052-4     72    105.075-3     95    105.098-2     120    105.121-1     155
         105.007-9     27    105.030-3    50    105.053-2     73    105.076-1     96    105.099-1     121    105.122-9     156
         105.008-7     28    105.031-1    51    105.054-1     74    105.077-1     97    105.100-8     122    105.123-7     158
         105.009-5    29    105.032-1    52    105.055-9     75    105.078-8     98    105.101-6     123    105.124-5     160
         105.010-9     30    105.033-8    53    105.056-7     76    105.079-6    99    105.102-4     124    105.125-3     162
         105.011-7     31    105.034-6    54    105.057-5     77    105.080-1     100    105.103-2     125    105.126-1     166
         105.012-5     32    105.035-4    55    105.058-3     78    105.081-8     101    105.104-1     126    105.127-1     168
         105.013-3     33    105.036-2    56    105.059-1     79    105.082-6     102    105.105-9     128    105.128-8     170
         105.014-1     34    105.037-1    57    105.060-5    80    105.083-4     104    105.106-7     129    105.129-6     172
         105.015-1     35    105.038-9    58    105.061-3     81    105.084-2     105    105.107-5     130    105.130-1     173
         105.016-8     36    105.039-7    59    105.062-1     82  105.085-1   106    105.108-3     131    105.131-8     174
         105.017-6     37    105.040-1     60    105.063-1     83    105.086-9     107    105.109-1     132    105.132-6     175
         105.018-4     38    105.041-9     61    105.064-8     84    105.087-7    108  105.110-5   133    105.133-4     178
         105.019-2     39    105.042-7     62    105.065-6     85    105.088-5    109    105.111-3     134    105.134-2     180
         105.020-6    40    105.043-5     63    105.066-4     86    105.089-3     110    105.112-1    136  105.135-1   190
         105.021-4    41    105.044-3     64    105.067-2     87    105.090-7     111    105.113-1    138
         105.022-2    42    105.045-1     65    105.068-1     88    105.091-5     112    105.114-8     140
         105.023-1    43    105.046-1     66    105.069-9     89    105.092-3     114    105.115-6     142














                                            CORREIA INDUSTRIAL MODELO “C”

          Código   ‘‘C’’    Código   ‘‘C’’    Código   ‘‘C’’     Código   ‘‘C’’    Código   ‘‘C’’    Código   ‘‘C’’
         106.001-5     46    106.014-7     60    106.026-1     79    106.039-2     96    106.051-1     114    106.064-3     136
         106.002-3     47    106.015-5     65    106.027-9    80    106.040-6     97    106.052-1     115    106.065-1     138
         106.003-1     48    106.016-3     67    106.028-7     81    106.041-4     98    106.053-8     116    106.066-1     140
         106.004-1     50    106.077-5     68    106.029-5     82    106.078-3    100    106.054-6     118    106.067-8     142
         106.005-8     51    106.017-1     70    106.030-9     83    106.042-2     102    106.055-4     119    106.068-6     143
         106.006-6     52    106.018-1     71    106.031-7     84    106.043-1     105    106.056-2     120  106.069-4   144
         106.007-4     53    106.019-8     72    106.032-5     85  106.044-9   106    106.057-1     124    106.070-8     145
         106.008-2     54    106.020-1     73    106.033-3     89    106.045-7     108    106.058-9     126    106.071-6    147
         106.009-1     55    106.021-1     74    106.034-1     91    106.046-5    109    106.059-7     128    106.072-4    148
         106.010-4     56    106.022-8     75    106.035-1    92    106.047-3    110    106.060-1     130    106.073-2     149
         106.011-2     57    106.023-6     76    106.036-8     93    106.048-1     111    106.061-9     131    106.075-9     150
         106.012-1     58    106.024-4     77    106.037-6     94    106.049-1     112    106.062-7     132    106.076-7     151
         106.013-9     59    106.025-2     78    106.038-4     95    106.050-3     113    106.063-5     135    106.079-1    162




       480
   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491