Page 503 - CATÁLOGO | Automotivo 02 - 2022
P. 503

REBITADEIRAS                                          FERRAMENTAS










                    927.001-9                      927.002-7                   927.003-5








                                                   Específico p/ rebites
                                               nas medidas: (1/4)  / (3/16) / (5/32)

                         REBITADEIRA MANUAL           REBIT ADEIRA MANU AL         REBITADEIRA MANUAL P/
                             PEQUENA                     INDUSTRIAL               REBITES C/ ROSCA INTERNA





             Soquete Estriado Encaixe 1/2”                                  FERRAMENTAS




                                                                    CÓDIGO    MEDIDAS      CÓDIGO   MEDIDAS
               SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE DE 1/2                      908.268-9    3/8      908.250-6    10M.M
                                                                    908.269-7    7/16     908.251-4    11M.M
                                                                    908.270-1    1/2      908.252-2    12M.M
                                                                    908.271-9    9/16     908.253-1    13M.M
                                                                    908.272-7    5/8      908.254-9    14M.M
                                                                    908.273-5    11/16    908.255-7    15M.M
                                                                    908.274-3    3/4      908.256-5    16M.M
                                                                    908.275-1    13/16    908.257-3    17M.M
                                                                    908.276-1    7/8      908.258-1    18M.M
                                                                    908.277-8    15/16    908.259-1    19M.M
                                                                    908.278-6    1”       908.260-3    20M.M
                                                                    908.279-4    1.1/16    908.261-1    21M.M
                                                                    908.280-8    1.1/18    908.262-1    22M.M
                                                                    908.281-6    1.3/16    908.263-8    23M.M
                                                                    908.282-4    1.1/4    908.264-6    24M.M
                                                                                          908.265-4    27M.M
                                                                                          908.266-2    30M.M
                                                                                          908.267-1    32M.M













                                                         908.283-2
                                                        JOGO DE SOQUETES ESTRIADOS ENC 1/2 CX. PLAST. 10 A 32 MM














                                                                                                             497
   498   499   500   501   502   503   504   505   506   507   508