Page 426 - CATÁLOGO | Automotivo 02 - 2022
P. 426

FERRAGENS                                          ARRUELA ALUMÍNIO










          CÓDIGOS: ARRUELA ALUMÍNIO PÁGINA ANTERIOR
            Código   Medida      074.009-8    10X18X1,5    074.018-7    14X24X1,5    074.027-6    19X25X1,5    074.036-5    24X30X1,5
           074.001-2    6X10X1,5    074.010-1    12X16X1,5    074.019-5    16X19X1,5    074.028-4    20X24X1,5    074.037-3    24X32X1,5
            074.002-1    8X12X1,5    074.011-1    12X18X1,5    074.020-9    16X22X1,5    074.029-2    20X25X1,5    074.038-1    24X38X1,5
            074.003-9    8X14X1,5    074.012-8    12X20X1,5    074.021-7    16X24X1,5    074.030-6    21X25X1,5    074.039-1    26X32X1,5
            074.004-7    8X16X1,5    074.013-6    13X18X1,5    074.022-5    17X21X1,5    074.031-4   21X30X1,5    074.040-3    26X36X1,5
            074.005-5    9X13X1,5    074.014-4    13X20X1,5    074.023-3    18X22X1,5    074.032-2    22X25X1,5    074.041-1    27X32X1,5
            074.006-3    9X20X1,5    074.015-2    14X18X1,5    074.024-1    18X24X1,5    074.033-1    22X27X1,5    074.042-1    28X33X1,5
            074.007-1    10X14X1,5    074.016-1    14X20X1,5    074.025-1    18X25X1,5    074.034-9    22X30X1,5    074.043-8    30X36X1,5
            074.008-1    10X16X1,5    074.017-9    14X21X1,5    074.026-8    19X23X1,5    074.035-7    23X28X1,5    074.044-6    35X42X1,5















           Código   Medida      Código   Medida      Código   Medida     Código    Medida     Código    Medida
          074.045-4  15,3X19X1,5  075.001-8  13X18X2,0  077.001-9  14X20  077.002-7  14X22X2,0  077.004-3  18X26X2,0
                                                     ARRUELA PARA BUJÃO   ARRUELA PARA BUJÃO   ARRUELA PARA BUJÃO
           ARRUELA DE ALUMÍNIO  ARRUELA DE ALUMÍNIO  DO CARTER GM/VW/TOYOTA  DO CARTER CORCEL II NYLON  DO CARTER CORCEL I NYLON











          Código    Medida      Código   Medida      Código    Medida     Código   Medida      Código   Medida
        077.005-1  21,3X26,5X1,0  077.009-4  M16X24,3  077.010-8  12,00MM  077.011-6  14,00MM  078.001-4  12,1X19
         ARRUELA PARA IRRIGACÃO  ARRUELA VEDACÃO BUJÃO  ARRUELA DE VEDACÃO  ARRUELA DE VEDACÃO  ARRUELA ALUMINIO PARA RETORNO
                                                                            METAL/BORRACHA
                                                                                                L-200 / H-100 / BESTA / HR
            E ENGATE RAPIDO      (EMBORRACHADA)        METAL/BORRACHA       (EMBORRACHADA)         TOPIC / HILUX
                                                       (EMBORRACHADA)






                       FERRAGENS                                  Barra Roscada (Pol.) em metro






          Código  Medida  Fios/Pol
         017.001-1    1”   8
          017.002-1    1/2’  13
         017.003-8    1/4”  20
         017.004-6    3/4’  10
         017.005-4    3/8”  16
         017.006-2    5/8”  11
          017.007-1    7/8”  9
         017.008-9    3/16”  24
         017.009-7   5/16”  18




       420
   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431