Page 427 - CATÁLOGO | Automotivo 02 - 2022
P. 427
REBITE MACIÇO FERRO FERRAGENS
7/16 x 1' 5/16 x 1'
1/2 x 1.1/2' 7/16 x 1.1/2'
1/2 x 1.3/4' Código Medida
1/2 x 2' 100.001-2 1/2X2 5/16 x 2’
100.002-1 1/2X1.1/2
100.003-9 1/2X1.3/4
1/2 x 2.1/2' 100.004-7 1/2X2.1/2
100.005-5 1/4X1/2
100.006-3 3/8X1
100.007-1 3/8X2
100.008-1 3/8X1.1/4
100.009-8 5/16X1
100.010-1 5/16X2
100.011-1 7/16X1
100.012-8 7/16X1.1/2
3/8 x 1’ 3/8 x 1.1/4' 3/8 x 2' 1/4 x 1/2'
Rebite Repuxo Alumínio FERRAGENS
3
4 5
3X8
3X10 4X10
3X12 4X12
3X16 4X16 5X10 5X12
3X19 5X16
4X19 4X22 5X19
6 5X22
5X25
Código Polegada Milímetro Código Polegada Milímetro
093.001-6 1/8X5/16 3X8 093.012-1 3/16X1/2 5X12
093.002-4 1/8X3/8 3X10 093.013-1 3/16X5/8 5X16
093.003-2 1/8X1/2 3X12 093.014-8 3/16X3/4 5X19
093.004-1 1/8X5/8 3X16 093.015-6 3/16X7/8 5X22
093.005-9 1/8X3/4 3X19 093.016-4 3/16X1" 5X25
093.006-7 5/32X3/8 4X10 093.017-2 1/4X5/8 6X16
093.007-5 5/32X1/2 4X12 093.018-1 1/4X3/4 6X19
093.008-3 5/32X5/8 4X16 093.019-9 1/4X7/8 6X22
093.009-1 5/32X3/4 4X18 093.020-2 1/4X1" 6X25
093.010-5 5/32X7/8 4X22 093.021-1 1/4X11/4 6X30
6X30 093.011-3 3/16X3/8 5X10 093.022-9 1/4X13/8 6X35
6X35 ASSOALHO 6X25 6X22 6X19 6X16
PAMPA
421